Als hydrologen rekenen we uit hoe ten gevolge van klimaatverandering de waterhuishouding zal zijn veranderd in 2050, en zelfs 2100, maar zijn we eigenlijk wel in staat het hydrologisch verleden op een aannemelijke wijze te reconstrueren? Als dat lukt, kunnen we misschien ook enig vertrouwen hebben in onze klimaatprojecties. En wat kunnen hydrologen uit historische bronnen leren over het hydrologisch functioneren van landschappen? Het zijn vaak sluipende processen – zoals bodemdaling, stijgende gewasopbrengsten en zoutintrusie in het grondwater – die hydrologen makkelijk vergeten, maar die op de lange termijn weleens van doorslaggevende betekenis kunnen zijn.
Deze twee vragen – kunnen we het verleden reconstrueren en wat kunnen we van het verleden leren? – komen tijdens het symposium aan de orde. De bijeenkomst is een mooie gelegenheid om ons blikveld te verruimen. Niet alleen leren van het verleden, maar ook eens kennis maken met het werk uit andere vakgebieden: de historische geografie en de landschapsgeschiedenis.
De dag wordt gehouden in lunchroom De Beken, gelegen op een prachtige locatie in het Renkumse beekdal (https://debeken.com). De kosten voor deelname bedragen EUR 40,–. U kunt zich opgeven via onderstaande knop. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, dus meld je direct aan.
Programma
9:30 | 10:00 | Inloop |
10:00 | 10:05 | Inleiding |
10:05 | 10:35 | Arnaut van Loon & Paul Schot Evolutie van grondwatersystemen: Duizend jaar menselijke beïnvloeding van de waterhuishouding van de Gooi- en Vechtstreek. |
10:35 | 11:05 | Perry de Louw, Gualbert Oude Essink, Joost Delsman, Esther van Baaren & Joeri van Engelen |
11:05 | 11:15 | Willem Jan Zaadnoordijk C.O.L.N. 60 jaar later: landelijke kaart grondwaterstandsdiepten op papier |
11:15 | 11:45 | Koffie |
11:45 | 12:15 | Erik Meijles & Erik Querner Retrospectieve modellering van de historische hydrologie voor toekomstig waterbeheer van de Drentsche Aa |
12:15 | 12:45 | Harry Massop Historische data en hydrologie in het gebied van de Baakse beek |
12:45 | 13:45 | Lunch |
13:45 | 14:15 | Hans Renes Wat kan een hydroloog leren van een historisch-geograaf? |
14:15 | 14:45 | Jan van Bakel Achtergrondverlaging: een historisch verschijnsel dat geen toekomst heeft |
14:45 | 15:05 | Discussie over NHV rapport Achtergrondverlaging o.l.v. NHV-voorzitter Remko Uijlenhoet |
15:05 | 15:35 | Thee |
15:35 | 16:05 | Flip Witte, Marjolein van Huijgevoort, Kelly Nijhuis, Sjoerd Rijpkema & Bernard Voortman De waterbalans van de Veluwe in historisch perspectief |
16:05 | 16:35 | Jelle Buma & Timo Kroon Invloed van historische klimaatvariaties en grondwaterstanden op gebouwschade |
16:35 | 17:35 | Borrel |
Ledenprijs € 40,00
Niet ledenprijs (€ 40,00)
Voorwaarden
Afmelden voor het symposium is mogelijk tot uiterlijk 2 weken voor aanvang. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht. Indien u daarna afmeld is het volledige bedrag verschuldigd en gaan wij ervan uit dat u aanwezig zult zijn. Uw factuur is het toegangsbewijs.